
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 449 | 9730 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 448 | 1608 |
| 3 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 447 | 7527 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 446 | 7080 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 445 | 3656 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 444 | 1148 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 443 | 9261 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 442 | 5796 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 441 | 7403 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 440 | 9609 |
